L’OmniScan X4 è il sistema Phased Array di ultima generazione Evident. Ora disponibile nella nuova e potente configurazione 128:128PR, offre prestazioni insuperabili per le ispezioni più complesse.
Garantiamo supporto completo sulla tua strumentazione Evident. Il servizio include Taratura Certificata e assistenza post-vendita qualificata, in collaborazione con il nostro laboratorio esterno di fiducia.
L’OmniScan X4 è un rilevatore di discontinuità phased array ad alte prestazioni, progettato per eseguire ispezioni complesse in modo rapido, preciso e affidabile. Dotato di una piattaforma hardware potente, combina tecnologie avanzate come Phased Array (PAUT), Total Focusing Method (TFM), Phase Coherence Imaging (PCI) e Plane Wave Imaging (PWI), offrendo immagini ad altissima risoluzione e profondità di analisi.
Grazie alla memoria SSD da 1 TB, a una GUI ottimizzata e alla possibilità di lavorare con configurazioni complesse anche in tempo reale, rappresenta una soluzione avanzata per saldature critiche, materiali attenuanti e superfici complesse nei settori aerospazio, energia, oil & gas e industria pesante.
| Modello | Apertura (Tx) | Ricezione (Rx) | Applicazioni principali |
|---|---|---|---|
| 16:64PR | 16 | 64 | TOFD manuale, ispezioni su tubazioni e corrosione |
| 16:128PR | 16 | 128 | Saldature sottili, ispezioni composite |
| 32:128PR | 32 | 128 | Saldature spesse, componenti a geometria complessa |
| 64:128PR | 64 | 128 | Ispezioni ad alta densità, PWI/TFM full matrix |
Nuova configurazione 128:128PR: Risoluzione e velocità massime per ispezioni TFM e Full Matrix complesse.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni | 335 × 221 × 151 mm |
| Peso | 5,7 kg (16:64PR) / 5,9 kg (altri modelli) |
| Storage interno | SSD 1 TB |
| Display | LCD a colori ad alta luminosità |
| Banda di frequenza UT | 0,2 – 26,5 MHz |
| Pulse voltage | 5 – 160 Vpp |
| Pulse width | 30 – 1000 ns, risoluzione 2,5 – 5 ns |
| Numero leggi focali (laws) | fino a 1024 totali |
| TFM risoluzione massima | fino a 1024 × 1024 pixel |
| Connettività | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Ethernet, USB, HDMI |
| Grado di protezione | IP65, testato secondo MIL-STD-810G |
| Sistema operativo | Evident MXU 6 aggiornabile |
| Interfacce software PC | OmniPC 6, ScanPlan, WeldSight, AeroView |
Applicazioni tipiche