FOCUS PX è l’unità di controllo industriale compatta di Evident (Olympus) per applicazioni Phased Array e TOFD, ideale per l’integrazione in sistemi automatizzati e laboratori.
Supporto all’Integrazione: Offriamo consulenza tecnica qualificata per aiutarti a integrare il FOCUS PX nel tuo sistema di ispezione automatizzato esistente.
Garantiamo Taratura Certificata e completa assistenza.
Richiedi subito una quotazione per la fornitura o una consulenza sulla sua integrazione nel tuo progetto.
Il FOCUS PX è progettato per chi cerca performance PAUT avanzate in un formato modulare. Le sue specifiche lo rendono il cuore di sistemi di scansione automatici:
Opzioni software e SDK inclusi
Specifiche tecniche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Canali PAUT | 64 (16:64PR), 128 (16:128PR, 32:128PR) ims.evidentscientific.com+3dewliteltd.com+3industrial.evidentscientific.com.cn+3 |
| Canali UT convenzionali | 4 dedicati (supporto Pitch-Catch) dewliteltd.comindustrial.evidentscientific.com.cn |
| Velocità acquisizione | fino a 20.000 A-scan/sec per unità dewliteltd.comindustrial.evidentscientific.com.cn |
| Risoluzione di ampiezza | 8-bit / 12-bit, compressione real-time fino a 1:2000 dewliteltd.com |
| Pulse voltage | PA: 4-115 V, UT: 50-190 V dewliteltd.com |
| Pulse width | PA: 30–500 ns, UT: 30–1000 ns (passo 2.5 ns) dewliteltd.com |
| Banda UT | da 0,25 a 28 MHz; PA: fino 17,8 MHz dewliteltd.comindustrial.evidentscientific.com.cn |
| Fetcher multiplo | fino a 4 unità FOCUS PX sincronizzate industrial.evidentscientific.com.cndewliteltd.com |
| Dimensioni | 30,7×13,5×23,6 cm (con bumpers); 27,6×9,2×23,1 cm (senza) dewliteltd.comadgsrl.com |
| Peso | 4,8 kg (con bumpers); 4,2 kg (senza) dewliteltd.comadgsrl.com |
| Grado protezione ambientale | IP65, con baffi dissipatori per ambienti pesanti adgsrl.comindustrial.evidentscientific.com.cn |
Applicazioni tipiche